KQBD - KQBD Tây Ban Nha – Kết Quả Bóng Đá Spanish Hôm Nay 24/7
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 01:00 | AD Ceuta [18] 4 | 3-2 | 5 -1 | Cordoba 2 [3] | 1.60 | 1.90 | 1.50 | 0.70 | 0.60 | 1.80 | |
| 23:00 | Dos Hermanas [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | Atletico Central 1 2 [3] | 1.50 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 0.50 | 1.30 | |
| 01:00 | UD San Fernando [18] 1 1 | 1-1 | 0 -1 | Marino [3] | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 1.40 | 0.20 | |
| 01:00 | 0-3 | 1 -1 | CD Guarnizo 2 [3] | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.10 | 0.60 | 1.20 | ||
| 01:15 | Lucena CF [18] 3 | 3-0 | 5 -1 | Chiclana 3 [3] | 1.70 | 0.90 | 1.30 | 1.40 | 0.30 | 1.10 | |
| 02:00 | Castro [18] 3 | 1-2 | 3 -1 | U.M. Escobedo 2 [3] | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | |
| 02:00 | CD Barquereno [18] 7 | 2-1 | 7 -1 | Club Deportivo Tropezon 1 [3] | 1.50 | 0.70 | 1.90 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | |
| 02:00 | SD Noja [18] 4 | 0-2 | 3 -1 | CF Vimenor 3 [3] | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | |
| 02:00 | At. Pulpileno [18] 5 | 0-0 | 4 -1 | Yeclano B 3 [3] | 0.50 | 1.10 | 2.00 | 0.90 | 0.30 | 1.60 | |
| 03:00 | Jerez [18] 5 | 2-2 | 3 -1 | Puebla Calzada 5 [3] | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | |
| 23:30 | Castellon B [18] 4 2 | 2-2 | 4 -1 | Barcelona B 3 [3] | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | |
| 01:00 | Aguilas CF [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Recreativo Huelva 4 [3] | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 0.60 | |
| 01:30 | Xerez Deportivo FC [18] 4 1 | 1-2 | 2 -1 | Real Jaen CF 2 [3] | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 0.50 | 0.70 | 1.80 | |
| 02:00 | Racing Portuense [18] 1 | 0-0 | 1 -1 | Montilla CF 1 4 [3] | 1.10 | 0.90 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 1.70 | |
| 02:30 | CE Alberic [18] 3 | 2-0 | 5 -1 | 1.50 | 1.20 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.00 | ||
| 01:00 | 2-2 | 5 -1 | Teruel 3 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 0.10 | 0.40 | ||
| 02:00 | FC Cartagena [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Sevilla Atletico 1 [3] | 0.50 | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 1.80 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung



































